| |
Топки механические с забрасывателем и ленточной или чешуйчатой решеткой обратного хода,
ТУ 3113-008-75450643-2003,
предназначены для слоевого сжигания каменных и бурых углей под стационарными паровыми и водогрейными котлами.
Код ОКП 31 1394.
| Типоразмер топки |
* Обозначение документа на поставку |
Размеры полотна решетки, мм |
Активная площадь решетки, м2 |
Рекомендуемые |
Масса, кг не более |
| Ширина | По осям валов |
теплопроизводительность, МВт (т/ч) | тип котлов
|
| ТЛЗМ-0,5/2,4 | Т 316.00.00.00.000 | 500 | 2400 | 0,92 | 0,6 (1,0) | | 4930 |
| ТЛЗМ-0,81/3,0 | Т 294.00.000 | 810 | 3000 | 1,9 | 1 | | 6800 |
| ТЛЗМ-2-1,87/2,4 | Т 330.00.00.00.000 | 1870 | 2400 | 3,3 | 2,78 | КЕВ-4,0-14 | 10200 |
| ТЛЗМ-2-1,87/3,0 | Т 329.00.00.00.000 | 1870 | 3000 | 4,4 | 4,65 (6,5) | КВ-Р-4,65-150; КВЗ-Рм-4; КЕВ-6,5-14(24) | 11250 |
| ТЛЗМ-2-1,87/3,5 | Т 340.00.00.00.000 | 1870 | 3500 | 5,4 | (10,0) | КЕ-10 (модернизир.) | 12000 |
| ТЛЗМ-1,87/4,0 | Т 249.00.000 | 1870 | 4000 | 6,3 | 7,56 (4,0) | КВ-Р-7,56-150; КЕ-4-14 | 12900 |
| ТЛЗМ-2-2,7/3,0 | Т 328.00.00.00.000 | 2700 | 3000 | 6,4 | 6,96 (6,5;10,0) | КЕВ-10,0-14; ДКВр-6,5-13; КЕ 10-14(24) | 14500 |
| ТЛЗ-2-2,7/4,0 | Т 388.00.00.00.000 | 2700 | 4000 | 9,1 | (10,0) | ДКВр-10-13(23); КВ-ТС-10 | 16700 |
| ТЧЗМ-2-2,7/4,0 | Т 299.00.000 | 2700 | 4000 | 9,1 | 11,63 (10) | КВ-Р-11,63-150; ДКВр-10-13(23) | 21200 |
| ТЧЗМ-2-2,7/5,6 | Т 298.00.000 | 2700 | 5600 | 13,1 | 17,4 (20; 25) | КЕВ-25,0-14;ДКВр-20-13(23); КЕ-2514(24) | 25300 |
| ТЧЗМ-2-2,7/6,5 | Т 300.00.000 | 2700 | 6500 | 15,9 | 23,26 | КВ-Р-23,26-150 | 28800 |
| ТЧЗМ-2-2,7/8,0 | Т 301.00.000 | 2700 | 8000 | 19,9 | 35 | КВ-Р-35-150 | 33400 |
| ТЧЗ-2-2,7/6,5 | Т 402.00.000 | 2700 | 6500 | 15,9 | 23,26 | КВ-ТС-20-150П | 26800 |
| ТЧЗ-2,7/5,6 | Т 197.00.000 | 2700 | 5600 | 13,1 | 17,4 (20; 25) | ДКВр-20 | 24400 |
| ТЧЗ-2,7/8,0 | Т 199.00.000 | 2700 | 8000 | 19,9 | 35 | КВ-ТС-30-150П | 28850 |
| ТЧЗ-4,92/8,0 | Т 225.00.000 | 4920 | 8000 | 36,2 | 58,2 | КВ-Р-58,2-150 (КВ-ТС-50-150) | 63600 |
Примечание:
* Основное исполнение
- 00 привод с левой стороны
- 01 привод с правой стороны
В раздел "Номенклатура оборудования"
|
|