| |
Элементы трубные поверхностей нагрева паровых котлов типа Е (ДКВр),
ТУ108-839-79,
предназначены для установки (замены) в паровых котлах типа Е(ДКВр) для работы на газе, мазуте, каменном угле, фрезерном торфе и древесных отходах.
| Обозначение документа |
Типоразмеры котлов |
Вид сжигаемого топлива |
Расчетный расход м3/ч,/(кг/ч),не более |
Гарантийный КПД% не менее |
Температура пара |
| на выходе oС |
питател. воды oС |
| 00.9056.001 |
Е-2,5-1,4ГМ (ДКВр 2,5-13ГМ) | газ/мазут | 280/265 | 88/85 | насыщ.194 | 100 |
| Е-2,5-1,4Д (ДКВр 2,5-13Д) | фрезерный торф | (910) | 77,6 | насыщ.194 | 100 |
| Е-2,5-1,4ОИ (ДКВр 2,5-13ПМ) | древесные отходы | (905) | 79,8 | насыщ.194 | 100 |
| Е-2,5-1,4Д (ДКВр 2,5-13Д) | каменный/ бурый уголь | 284/565 | 83,7/80,7 | насыщ.194 | 100 |
00.9056.002 00.9056.003 | Е-4-1,4ГМ (ДКВр 4-13ГМ) Е-4-1,4-225ГМ (ДКВр 4-13-225ГМ) | газ/мазут | 446/422 470/450 | 88/85 | насыщ.194 перегр.225 | 100 |
00.9056.002 00.9056.003 | Е-4-1,4Д (ДКВр 4-13КШ) Е-4-1,4-225Д (ДКВр 4-13-225КШ) | фрезерный торф | (1420) | 78,65 | насыщ.194 перегр.225 | 100 |
00.9056.002 00.9056.003 | Е-4-1,4ОИ (ДКВр 4-13ПМ) Е-4-1,4-225ОИ (ДКВр 4-13-225ПМ) | древесные отходы | (1420) | 80,85 | насыщ.194 перегр.225 | 100 |
00.9056.002 00.9056.003 | Е-4-1,4Р (ДКВр 4-13С) Е-4-1,4-225Р (ДКВр 4-13-225С) | каменный/ бурый уголь | 450/893 474/945 | 84,26/81,4 83,8/80,4 | насыщ.194 перегр.225 | 100 |
00.9056.004 00.9056.005 00.9056.004 00.9056.005 | Е-6,5-1,4ГМ (ДКВр 6,5-13ГМ) Е-6,5-1,4-225ГМ(ДКВр 6,5-13-225ГМ) Е-6,5-2,4ГМ (ДКВр 6,5-23ГМ) Е-6,5-2,4-225ГМ(ДКВр 6,5-23-370ГМ) | газ/мазут | 721/684 770/730 770/730 770/730 | 88/86 | насыщ.194 перегр.225 насыщ.220 перегр.370 | 100 |
00.9056.004 00.9056.005 00.9056.004 00.9056.005 | Е-6,5-1,4Д (ДКВр 6,5-13КШ) Е-6,5-1,4-225Д (ДКВр 6,5-13-225КШ) Е-6,5-2,4Д (ДКВр 6,5-23КШ)Е-6,5-2,4-370Д (ДКВр 6,5-23-370КШ) | фрезерный торф | (2130) | 76 | насыщ.194 перегр.225 насыщ.220 перегр.370 | 100 |
00.9056.004 00.9056.005 00.9056.004 00.9056.005 | Е-6,5-1,4Р (ДКВр 6,5-13С) Е-6,5-1,4-225Р (ДКВр 6,5-13-225С) Е-6,5-2,4Р (ДКВр 6,5-23С) Е-6,5-2,4-370Р (ДКВр 6,5-23-370С) | каменный/ бурый уголь | 726/1435 767/1520 726/1435 767/1520 | 85,21/82,28 84,6/81,5 85,21/82,28 84,6/81,5 | насыщ.194 перегр.225 насыщ.220 перегр.370 | 100 |
00.9056.004 00.9056.005 00.9056.004 00.9056.005 | Е-6,5-1,4ОИ (ДКВр 6,5-13ПМ) Е-6,5-1,4-225ОИ (ДКВр 6,5-13-225ПМ) Е-6,5-2,4ОИ (ДКВр 6,5-23ПМ) Е-6,5-2,4-370ОИ (ДКВр 6,5-23-370ПМ) | древесные отходы | (2300) | 79,5 80,85 79,5 79,5 | насыщ.194 перегр.225 насыщ.220 перегр.370 | 100 |
00.9090.014 00.9050.005 00.9050.006 00.9050.007 | Е-10-1,4ГМ (ДКВр 10-13ГМ) Е-10-1,4-225ГМ (ДКВр 10-13-225ГМ) Е-10-1,4-225ГМ (ДКВр 10-13-350ГМ) Е-10-2,4ГМ (ДКВр 10-23ГМ) Е-10-2,4-370ГМ (ДКВр 10-23-370ГМ) • пучок конвективный; • экран боковой; • экран фронтовой; • экран задний. | газ/мазут | 1105/1046 1180/1120 1180/1120 1180/1120 1180/1120 | 87/86 | насыщ.194 перегр.225 перегр.350 насыщ.220 перегр.370 | 100 |
00.9050.015 00.9050.005 00.9050.006 00.9050.007 | Е-10-1,4Р (ДКВр 10-13С) Е-10-1,4-225Р (ДКВр 10-13-225С) Е-10-2,4Р (ДКВр 10-23С) Е-10-2,4-370Р (ДКВр 10-23-370С) • пучок конвективный; • экран боковой; • экран фронтовой; • экран задний. | каменный / бурый уголь | 1100/2190 1180/2330 1100/2190 1180/2330 | 86,85/83,79 86,11/83,05 86,85/83,79 86,11/83,05 | насыщ.194 перегр.225 насыщ.220 перегр.370 | 100 |
В раздел "Номенклатура оборудования"
|
|