| |
Топки механические с чешуйчатой цепной решеткой прямого хода,
ТУ 3113 -008-75450643-2003,
предназначены для слоевого сжигания каменных и бурых углей, грохоченного антрацита марок АС и АМ в паровых и водогрейных котлах, а также древесных отходов в многотопливных котлах.
Код ОКП 31 1394.
| Типоразмер топки |
* Обозначение документа на поставку |
Размеры полотна решетки , мм |
Активная площадь решетки, м2 |
Рекомендуемые |
Масса, кг, не более |
| Ширина |
По осям валов |
Высота от опоры решетки |
теплопроизводительность, МВт (т/ч) | тип котлов |
| ТЧМ-2,33/6,5 | Т 362.00.00.000 | 2330 | 6500 | 690 | 13,35 | (10,0) | ДКВр-10-13 | 22600 |
| ТЧМ-2,7/6,5 | Т 389.00.00.000 | 2700 | 6500 | 690 | 15,5 | (10,0) | ДКВр-10-13 | 25300 |
| ТЧМ-2,7/8,0 | Т363.00.00.000 | 2700 | 8000 | 690 | 19,5 | (20,0) | ДКВр-20-13; КЕ-25-14 | 30100 |
| ТЧМ-3,07/5,6 | Т 401.00.00.000 | 3070 | 5600 | 690 | 14,8 | (50,0) | КМ-75-40 | 26000 |
| ТЧМ-4,55/8,0 | Т 341.00.00.000 | 4550 | 8000 | 850 | 33,2 | (35,0) | ТС-35у | 55300 |
| ЧЦР-4,55/8,0 | Т 21.00.000 | 4550 | 8000 | 690 | 32,9 | (35,0) | ТС-35у | 52000 |
Примечание:
* Основное исполнение
- 00 привод с левой стороны
- 01 привод с правой стороны
В раздел "Номенклатура оборудования"
|
|