| |
Каталог продукции -> Номенклатура оборудования -> Прочее оборудование
Золоуловители батарейные БЦ-259, БЦ-512
|
|
| |
Золоуловители батарейные БЦ-259, БЦ-512,
ТУ 3113-013-75450643-2004,
предназначены для сухого улавливания золы, уносимой дымовыми газами из топок стационарных паровых и водогрейных котлов при сжигании твердого топлива.
Код ОКП 31 1337.
| Типоразмер золоуловителя |
Обозначение документа на поставку |
Кол-во элементов |
Кол. секций |
Гидравлическое сопротивление, Па |
Расход газа макс. м3/с |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг, не более |
Рекомендуемая паропроизводит. котлов, т/ч |
| длина |
ширина |
высота |
| БЦ-512-Р-1-(4х4) | Т 349.00.00.000 | 16 | 1 | 1300 | 12,35 | 4770 | 3560 | 7075 | 12500 | 15-20 |
| БЦ-512-1-(4х4) | Т 349.00.00.000-01 | 16 | 1 | 1100 | 12,35 | 3330 | 3560 | 7075 | 10800 | 15-20 |
| БЦ-512-Р-1-(4х6) | Т 275.00.00.000 | 24 | 1 | 1300 | 18,5 | 6050 | 3560 | 7075 | 16700 | 25 |
| БЦ-512-1-(4х6) | Т 275.00.00.000-01 | 24 | 1 | 1100 | 18,5 | 4665 | 3560 | 7075 | 15200 | 25 |
| БЦ-512-Р-2-(6х5) | Т 303.00.00.000 | 30 | 2 | 1300 | 23,2 | 5870 | 4550 | 7410 | 21500 | 35-75 |
| БЦ-512-2-(6х5) | Т 303.00.00.000-01 | 30 | 2 | 1100 | 23,2 | 3870 | 4550 | 7410 | 18700 | 35-75 |
| БЦ-512-Р-2-(6х6) | Т 304.00.00.000 | 36 | 2 | 1300 | 27,8 | 6510 | 4550 | 7410 | 24100 | 35-75 |
| БЦ-512-2-(6х6) | Т 304.00.00.000-01 | 36 | 2 | 1100 | 27,8 | 4510 | 4550 | 7410 | 21300 | 35-75 |
| БЦ-512-Р-2-(6х7) | Т 305.00.00.000 | 42 | 2 | 1300 | 32,4 | 7150 | 4550 | 7410 | 26600 | 35-75 |
| БЦ-512-2-(6х7) | Т 305.00.00.000-01 | 42 | 2 | 1100 | 32,4 | 5150 | 4550 | 7410 | 23800 | 35-75 |
| БЦ-512-Р-2-(8х6) | Т 276.00.00.000 | 48 | 2 | 1300 | 37,0 | 6050 | 6460 | 7075 | 31400 | 60-75 |
| БЦ-512-2-(8х6) | Т 276.00.00.000-01 | 48 | 2 | 1100 | 37,0 | 4730 | 6460 | 7075 | 27800 | 60-75 |
| БЦ-512-Р-3-(12х6) | Т 277.00.00.000 | 72 | 3 | 1300 | 55,6 | 6050 | 9360 | 7075 | 45900 | 75-90 |
| БЦ-512-3-(12х6) | Т 277.00.00.000-01 | 72 | 3 | 1100 | 55,6 | 4730 | 9360 | 7075 | 40700 | 75-90 |
| БЦ-512-Р-4-(8х12) | Т 278.00.00.000 | 96 | 4 | 1300 | 74,1 | 11430 | 6460 | 7460 | 61700 | 90-120 |
| БЦ-512-4-(8х12) | Т 278.00.00.000-01 | 96 | 4 | 1100 | 74,1 | 8670 | 6460 | 7460 | 54700 | 90-120 |
| БЦ-512-Р-6-(12х12) | Т 279.00.00.000 | 144 | 6 | 1300 | 111,2 | 11430 | 9360 | 7460 | 88800 | 160-210 |
| БЦ-512-6-(12х12) | Т 279.00.00.000-01 | 144 | 6 | 1100 | 111,2 | 8670 | 9360 | 7460 | 78000 | 160-210 |
| БЦ-512-3 | Т 358.00.00.000 | 3 | 1 | 1100 | 1,78 | 3150 | 1760 | 3640 | 3200 | 2,5 (1,5) |
| БЦ-259-(3х2) | Т 404.03.00.00.000 | 6 | 1 | 1200 | 1,11 | 1430 | 1580 | 3600 | 1850 | 0,93 (0,8) |
| БЦ-259-(3х3) | Т 350.00.00.000 | 9 | 1 | 1200 | 1,66 | 1980 | 1585 | 3700 | 2500 | 2,0 (1,2) |
| БЦ-259-(4х3) | Т 338.00.00.000 | 12 | 1 | 1200 | 2,2 | 1980 | 2210 | 4440 | 3200 | 2,5 (1,75) |
| БЦ-259-(4х4) | Т 338.00.00.000-01 | 16 | 1 | 1200 | 2,95 | 2400 | 2210 | 4440 | 3600 | 3,84 (2,3) |
| БЦ-259-(4х5) | Т 338.00.00.000-02 | 20 | 1 | 1200 | 3,69 | 2820 | 2210 | 4440 | 4000 | 4,0 (2,8) |
| БЦ-259-(6х4) | Т 323.00.00.000 | 24 | 1 | 1200 | 4,44 | 2390 | 2840 | 4440 | 4800 | 6,5 (4,5) |
| БЦ-259-(6х5) | Т 324.00.00.000 | 30 | 1 | 1200 | 5,55 | 2810 | 2840 | 4440 | 5600 | 6,5 (4,5) |
| БЦ-259-(6х6) | Т 325.00.00.000 | 36 | 1 | 1200 | 6,66 | 3230 | 2840 | 4440 | 6300 | 10,0 (7,0) |
| БЦ-259-(6х7) | Т 326.00.00.000 | 42 | 1 | 1200 | 7,77 | 3650 | 2840 | 5160 | 7400 | 10,0 (7,0) |
| БЦ-259-(6х8) | Т 327.00.00.000 | 48 | 1 | 1200 | 8,88 | 4070 | 2840 | 5160 | 8100 | 15,0 (10,0) |
Золоуловители БЦ-512-Р... имеют КПД = 94% при гидравлическом сопротивлении 1300 Па, золоуловители БЦ-512... имеют КПД = 92% при гидравлическом сопротивлении 1100 Па, золоуловители БЦ-259... имеют КПД = 90% при гидравлическом сопротивлении 1200 Па. Буква "Р" в маркировке золоуловителя обозначает поставку золоуловителя с системой рециркуляции 10% газов из бункера на вход золоуловителя.
В раздел "Номенклатура оборудования"
|
|
|