| |
Топки механические с ленточной решеткой прямого или обратного хода,
ТУ 3113 –008-75450643-2003,
предназначены для слоевого сжигания каменных и бурых углей под водогрейными котлами малой мощности.
Код ОКП 31 1394.
| Типоразмер топки |
* Обозначение документа на поставку |
Размеры полотна решетки , мм |
Активная площадь решетки, м2 |
Рекомендуемые |
Масса, кг, не более |
| Ширина |
По осям валов |
теплопроизводительность, МВт (т/ч) | тип котлов |
| ТЛП-0,8-/3,32 | Т359.02.00.00.000 | 800 | 3320 | 2,02 | 2 | КВ-Р-2,0-95(ТЛП) | 3600 |
| ТЛП-1,1/3,32 | Т 435.00.00.00.000А | 1100 | 3320 | 2,78 | 2,5 | КВЗ-Рм-2,15 | 4800 |
| ТЛП-1,4/3,5 | Т 441.00.00.000 | 1400 | 3500 | 4,13 | 2,3 | КВ-Р-2,3 | 6600 |
| ТЛПМ-1,87/3,5 | Т 442.00.00.000 ** | 1870 | 3500 | 5,52 | 3,5 | КВ-Р-3,5 | 10200 |
| ТЛО - 0,8/3,0 | Т 372.02.00.00.000 | 800 | 3000 | 1,9 | 2 | КВ-Р-2,0-95(ТЛО) | 3450 |
| ТЛО-1,53/3,0 | Т 444.00.00.000 | 1530 | 3000 | 3,64 | 2,5 | КВ-Р-2,5-95Н | 6500 |
Примечание:
* Основное исполнение
- 00 привод с левой стороны
- 01 привод с правой стороны
В раздел "Номенклатура оборудования"
|
|