| |
Радиаторы отопительные чугунные типа «Куса»,
ТУ 4935-021-75450643-2007,
предназначены для систем водяного отопления зданий различного назначения с температурой теплоносителя до 150oС и рабочем давлении до 0,6 МПа (6 кгс/смo).
Код ОКП 49 3511.
| Условное обозначение радиатора |
Обозначение документа на поставку |
Количество рядов |
Длина радиатора без калача и ответного фланца, L мм |
Номинал. тепловой поток, кВт |
Масса в сборе, кг,не более |
| по высоте |
по глубине |
| Куса-1-0,35 | РЧ 467.00.000 | 1 | 1 | 500 | 0,35 | 28 |
| Куса-1-0,66 | РЧ 467.00.000-01 | 1 | 1 | 925 | 0,66 | 47 |
| Куса-1-1,06 | РЧ 467.00.000-02 | 1 | 1 | 1425 | 1,06 | 65 |
| Куса-1-1,52 | РЧ 467.00.000-03 | 1 | 1 | 2000 | 1,52 | 96 |
| Куса-1-2,33 | РЧ 467.00.000-04 | 1 | 1 | 3000 | 2,33 | 142 |
| Куса-2-0,65 | РЧ 468.00.000 | 2 | 1 | 500 | 0,65 | 70 |
| Куса-2-1,21 | РЧ 468.00.000-01 | 2 td> | 1 | 925 | 1,21 | 108 |
| Куса-2-1,93 | РЧ 468.00.000-02 | 2 | 1 | 1425 | 1,93 | 142 |
| Куса-2-2,75 | РЧ 468.00.000-03 | 2 | 1 | 2000 | 2,75 | 205 |
| Куса-2-4,19 | РЧ 468.00.000-04 | 2 | 1 | 3000 | 4,19 | 300 |
| Куса-2-2-1,3 | РЧ 469.00.000 | 2 | 2 | 500 | 1,3 | 156 |
| Куса-2-2-2,42 | РЧ 469.00.000-01 | 2 | 2 | 925 | 2,42 | 232 |
| Куса-2-2-3,86 | РЧ 469.00.000-02 | 2 | 2 | 1425 | 3,86 | 300 |
| Куса-2-2-5,5 | РЧ 469.00.000-03 | 2 | 2 | 2000 | 5,5 | 425 |
| Куса-2-2-8,38 | РЧ 469.00.000-04 | 2 | 2 | 3000 | 8,38 | 620 |
| Куса-4-1,17 | РЧ 470.00.000 | 4 | 1 | 500 | 1,17 | 156 |
| Куса-4-2,18 | РЧ 470.00.000-01 | 4 | 1 | 925 | 2,18 | 232 |
| Куса-4-3,47 | РЧ 470.00.000-02 | 4 | 1 | 1425 | 3,47 | 300 |
| Куса-4-4,95 | РЧ 470.00.000-03 | 4 | 1 | 2000 | 4,95 | 425 |
| Куса-4-7,54 | РЧ 470.00.000-04 | 4 | 1 | 3000 | 7,54 | 620 |
В раздел "Номенклатура оборудования"
|
|