| |
Каталог продукции -> Номенклатура оборудования -> Запасные части к энергетическому и насосному оборудованию
Детали и узлы топок ТЧЗМ, ТЧЗ и ТЧМ-ЧЦР
|
|
| |
| | Номер чертежа | Наименование | Масса,кг | Марка материала | Применяемость | Примечание |
| 1. | 6-30-25 | Ролик | 4,9 | СЧ | | |
| 2. | 6-30-26 | Колосник | 3,4 | СЧ | | |
| 3. | 6-30-2 | Держатель средний (6 отв.) | 2,0 | СЧ | | |
| 4. | Т9.05.001 | Держатель правый (6 отв.) | 3,75 | СЧ | | |
| 5. | Т9.05.002 | Держатель левый (6 отв.) | 3,75 | СЧ | | |
| 6. | Т220.13.001 | Колосник | 3,2 | СЧ | | |
| 7. | Т220.13.004 | Держатель средний (5 отв) | 2,15 | СЧ | | |
| 8. | Т220.13.002 | Держатель правый (5 отв.) | 3,7 | СЧ | | |
| 9. | Т220.13.003 | Держатель левый (5 отв.) | 3,7 | СЧ | | |
| 10. | 6-30-20 | Валик соединительный | 7,8 | Ст.5 | В=3,07м | |
| 11. | 401.4.05 | Валик соединительный | 7,2 | Ст.5 | В=2,7м | |
| 12. | 6-30-22 | Валик соединительный | 13,0 | Ст.5 | В=4,55м | |
| 13. | Т93.07.0.001 | Валик соединительный | 14,2 | Ст.5 | В=4,92м | |
| 14. | Т220.06.010 | Цепь(ТЧЗМ-2-2,7/5,6) | 119 | Сборка | | |
| 15. | Т244.02.010 | Цепь(ТЧЗМ-2-2,7/4,0) | 85,1 | Сборка | | |
| 16. | Т246.02.010 | Цепь(ТЧЗМ-2-2,7/6,5) | 129 | Сборка | ТЧЗ-2-2,7/6,5 ТЧМ 2,33/6,5 | |
| 17. | Т247.06.010 | Цепь(ТЧЗМ-2-2,7/8,0) | 153 | Сборка | ТЧЗ 4,92/8,0 ТЧМ 4,55/8,0 | |
| 18. | Т9.08.010 | Цепь (ТЧМ 2,7/6,5) | 130 | Сборка | | |
| 19. | Т16.04.010 | Цепь(ТЧМ 2,7/8,0) | 150 | Сборка | ТЧЗ 2,7/8,0 ТЧЗ 2,7/5,6 | |
| 20. | Т15.04.010 | Цепь(ТЧМ 3,07/5,6) | 115 | Сборка | ТЧЗ 2,7/5,6 | |
| 21. | Т22.00.007А | Колосник (задний) | 7,8 | СЧ | | |
| 22. | Т160.00.001 | Кронштейн | 3,5 | СЧ | | |
| 23. | Т249.03.001 | Подвеска | 7,02 | СЧ | | |
| 24. | Т220.05.002 | Подвеска | 6,0 | СЧ | | |
| 25. | Т9.01.007 | Уплотнение среднее | 17,9 | СЧ | | |
| 26. | Т15.01.001 | Уплотнение правое | 14,7 | СЧ | | |
| 27. | Т15.01.002 | Уплотнение левое | 14,7 | СЧ | | |
| 28. | Т9.01.001 | Уплотнение правое | 17,8 | СЧ | ТЧЗМ-2-2,7/6,5 | |
| 29. | Т9.01.002 | Уплотнение левое | 17,8 | СЧ | -//- | |
| 30. | Т22.01.001 | Уплотнение заднее левое | 12,6 | СЧ | | |
| 31. | Т22.01.002 | Уплотнение заднее правое | 12,6 | СЧ | | |
| 32. | Т82.06.000 | Вал передний | 942 | Сборка | В=2,7м | |
| 33. | Т298.01.090 | Вал задний | 760 | Сборка | В=2,7м | |
| 34. | Т9.02.002 | Звездочка | 48,0 | СЧ | | |
| 35. | Т9.03.002 | Шкив | 43,5 | СЧ | | |
| 36. | Т220.04.005 | Шкив | 38,0 | СЧ | | |
| 37. | Т9.02.003 | Корпус подшипника | 25,0 | СЧ | | |
| 38. | Т22.02.001-01 | Винт натяжной | 7,2 | Ст.45 | ТЧЗМ, ТЧЗ | |
| 39. | Т22.02.001-02 | Винт натяжной | 5,8 | Ст.45 | ТЧЗ 4,92/8,0 | |
| 40. | Т220.04.002 | Корпус подшипника | 19,5 | СЧ | | |
| 41. | Т298.01.040 | Винт (удаление провала) | 20,2 | Сборка | | |
| 42. | Т298.01.050 | Опора средняя | 6,0 | Сборка | | |
| 43. | Т298.01.060 | Опора глухая | 4,9 | Сборка | | |
| 44. | Т298.01.070 | Опора приводная | 7,4 | Сборка | | |
| 45. | Т298.01.080 | Опора | 5,9 | Сборка | | |
| 46. | Т298.02.001А | Ролик | 6,4 | СЧ | | |
| 47. | СУ9.1.31.21 | Рама | 12,7 | СЧ | | |
| 48. | Т166.00.000 | Привод ПТБ-1200 | 1000 | Сборка | | |
| 49. | Т166.01.000 | Коробка скоростей | 75,0 | Сборка | | |
| 50. | 483.1.15 | Колесо червячное | 168,0 | СЧ | | |
| 51. | 483.1.07 | Червяк | 17,9 | Ст.45 | | |
| 52. | Т166.01.004 | Корпус (коробки передач) | 41,0 | СЧ | | |
| 53. | 483.20 | Полумуфта (топки) | 33,5 | СЧ | | |
| 54. | 483.21 | Полумуфта (привода) | 30,0 | СЧ | | |
| 55. | Т.493. | Привод РТ-3000 | 2250 | Сборка | | |
| 56. | Т82.00.016 | Фурма средняя | 3,8 | СЧ | | |
| 57. | Т82.00.017 | Фурма крайняя | 4,4 | СЧ | | |
В раздел "Номенклатура оборудования"
|
|
|