| |
| | Номер чертежа | Наименование | Масса,кг | Марка материала | Применяемость | Примечание |
| 1. | АНС-60.10.10.001 | Колесо рабочее | 3,0 | СЧ | | |
| 2. | АНС-60.10.00.002 | Кольцо | 2,2 | СЧ | | |
| 3. | НЦС-1-040Б | Фильтр | 1,8 | Сборка | АНС-130 | |
| 4. | НЦС-1-040Б-01 | Фильтр | 1,6 | Сборка | АНС-60 | |
| 5. | НЦС-1-040Б-02 | Фильтр | 2,3 | Сборка | С-569М | |
| 6. | НЦС-1-301-03 | Полумуфта | 0,9 | СЧ | АНС-60 АНС-130 | |
| 7. | С-774-3-0-3 | Вкладыш | 0,15 | Резина | АНС-60 АНС-130 | |
| 8. | АНС-130.10.10.003 | Колесо рабочее | 4,0 | СЧ | | |
| 9. | АНС-130.10.10.001 | Опора | 7,5 | СЧ | АНС-60 АНС-130 | |
| 10. | АНС-13.10.00.004 | Кольцо | 2,5 | СЧ | | |
| 11. | С-569М-1-0-40Б | Колесо рабочее | 15,5 | СЧ | | |
| 12. | С-569М-102 | Опора | 27,0 | СЧ | | |
| 13. | С-569М-103 | Вал | 5,0 | Ст.45 | | |
| 14. | С-569М-6-0-1 | Полумуфта | 1,6 | СЧ | | |
| 15. | С-569М-6—0-3 | Вкладыш | 0,2 | Резина | | |
| 16. | ЦНС 38-44…220.01.000.114 | Колесо рабочее | 2,3 | СЧ | | |
| 17. | ЦНС 38-44…220.01.000.02 | Аппарат направляющий | 5,6 | СЧ | | |
| 18. | ЦНС 38-44…220.01.000.03 | Корпус направляющего аппарата | 14,6 | СЧ | | |
| 19. | ЦНС 38-44…220.01.118-1 | Крышка всасывания | 38,0 | СЧ | | |
| 20. | ЦНС 38-44…220.01.000.01-1 | Крышка нагнетания | 35,0 | СЧ | | |
| 21. | ЧМСГ 10.2.01.122-1.01 | Кронштейн передний | 9,9 | СЧ | ЦНСГА-38 ЦНСГА-60 | |
| 22 | ЧМСГ-10-2.01.103-1.01 | Кронштейн задний | 15,8 | СЧ | ЦНСГА-38 ЦНСГА-60 | |
| 23. | ЦНС 38-44…220.01.107 | Диск гидравлической пяты | 1,4 | Ст.40Х | | |
| 24. | МС-30-0131А | Кольцо гидравлической пяты | 0,67 | Ст.40Х | | |
| 25. | ЦНС 38-110.1.01.003 | Кольцо уплотняющее | 0,11 | СЧ | | |
| 26. | ЦНС 38-110.1.01.004 | Кольцо уплотняющее | 0,31 | СЧ | | |
| 27. | ЦНСГА-К38.03.00.001 | Полумуфта | 4,5 | СЧ | ЦНСГА-38 | |
| 28. | ЦНСГА-К38.03.00.001-01 | Полумуфта | 11,8 | СЧ | ЦНСГА-60 | |
| 29. | ЧМС-10.2.01.114-2 | Колесо рабочее | 2,5 | СЧ | | |
| 30. | ЦНС60-165.01.000.02 | Аппарат направляющий | 9,1 | СЧ | | |
| 31. | ЦНС 60-165.01.000-03-1 | Корпус направляющего аппарата | 21,7 | СЧ | | |
| 32. | ЧМС-10-2.01.118.01 | Крышка всасывания | 60,0 | СЧ | ЦНСГА-60 | |
| 33. | ЦНС 60-165.01.000.01 | Крышка нагнетания | 47,8 | СЧ | | |
| 34. | ЦНС 60-165.01.107 | Диск гидравлической пяты | 2,3 | Ст.40Х | | |
| 35. | ЦНС-60-165.01.000.06 | Кольцо гидравлической пяты | 1,0 | Ст.40Х | | |
| 36. | МС-50-0113 | Кольцо уплотняющее | 0,15 | СЧ | | |
| 37. | МС-50-0115 | Кольцо уплотняющее | 0,3 | СЧ | | |
| 38. | Т366.01.03.000 | Колесо рабочее | 7,0 | СЧ | СМ-К-200 | |
| 39. | Т366.01.00.006 | Втулка защитная | 0,65 | Ст12Х18Н9Т | СМ-К-200 | |
| 40. | Т366.00.00.011 | Полумуфта | 4,5 | СЧ | СМ-К-200 | |
В раздел "Номенклатура оборудования"
|
|