Установки скребковые УСУ и УСШ предназначены для транспортирования по наклонно-горизонтальным трассам посредством разборных цепей с расположенными между ними скребками угля (УСУ) или очаговых остатков (УСШ), объемной массой насыпного груза до 1000 кг/м3, размером кусков до 60 мм в котельных установках малой и средней мощности.
Узлы приема и выдачи транспортируемого материала могут быть установлены на любом отрезке горизонтальных участков. Горизонтальные и наклонные участки набираются из прямоугольных коробов.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| Наименование | Позиция | ||
| Секция приводная | 1 | ||
| Секция натяжная | 2 | ||
| Секция прямая, длиной L, мм | L=1000 | 3 | |
| L=2000 | 4 | ||
| L=3000 | 5 | ||
| Секция загрузочно-разгрузочная, длиной L1, мм | L1=1000 | 6 | |
| L1=2000 | 7 | ||
| L1=3000 | 8 | ||
| Секция поворотная нижняя | 9 | ||
| Секция поворотная верхняя | 10 | ||
| Привод | Исполнение | Правое «П» | 11 |
| Левое «Л» | |||
Параметры | УСУ | УСШ |
Производительность, т/ч | 30; 15; 7,5 | 5; 2,5; 1,25 |
Угол подъема, град. | 30 | 30 |
Высота короба, мм | 460 | 460 |
Ширина короба, мм | 488 | 488 |
Длина транспортирования (горизонтальные, | 120 | 60 |
Скорость движения ходовой части, м/с | 0,1; 0,2; 0,4 | 0,1; 0,2; 0,4 |
Масса установки (при максимальной длине | 21100 | 11400 |
Подбор оборудования смотреть в разделе "Топки"